专家计划:发财命中率:85% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-229期 | 小 | 228期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 203期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 191期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。