专家计划:发财命中率:80% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151-1153期 | 小 | 1151期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1139期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 大 | 1137期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1103期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1064期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。